Centrala Sx
Centrala ELNIX IP-PBX Sx to centrala modułowa o pojemności do 48 portów telefonicznych, dająca możliwość podłączenia od 2 do 16 linii miejskich i do 48 linii wewnętrznych.
Wymiary centrali IP PBX w wersji Sx: 217 x 85 x 235 mm
Centrala jest przystosowana także do montażu w obudowie typu Rack 10" - 2U.
Pragniemy zwrócić uwagę, że centrala ELNIX IP-PBX jest zintegrowanym, modułowym rozwiązaniem systemowym, łączącym w sobie funkcje wielu urządzeń, które często oferowane są jako oddzielne produkty.
Centrala ELNIX IP-PBX Sx ma standardowo wbudowane następujące rozwiązania:- 20 numerowa bramka SIP (VoIP) w wersji central Sx
- nagrywanie rozmów telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z podsłuchem online
- karta sieciowa 10/100Mb
- do 16 zapowiedzi słownych DISA
- do 256 bloków INFOLINII
- moduły wysyłania na porty wewnętrzne teletaxy 12/16khz
- odbiorniki i nadajniki CLIP na liniach miejskich i wewnętrznych
- moduł odwrócenia pętli na portach wewnętrznych
- moduły wzmacniaczy na portach wewnętrznych i zewnętrznych nawet do 12dB (cyfrowe wzmacnianie sygnałów mowy)
- możliwość podłączenia do 8 bramofonów / radiowęzłów
- do 40 kont SMTP - VoiceEmail - ' Mailowa poczta głosowa'
- obsługa dysków Compact Flash nawet do 12GB do obsługi nagrywania treści rozmów telefonicznych.
Cennik:
20 kont SIP (VoIP), wersje z nagrywaniem
rozwiń wszystko | zwiń wszystko
2 linie miejskie | cena netto | cena brutto |
---|---|---|
14 linii wewn. | 1 910,00 | 2 349,30 |
18 | 2 150,00 | 2 644,50 |
22 | 2 390,00 | 2 939,70 |
26 | 2 630,00 | 3 234,90 |
30 | 2 870,00 | 3 530,10 |
34 | 3 110,00 | 3 825,30 |
38 | 3 350,00 | 4 120,50 |
42 | 3 590,00 | 4 415,70 |
4 linie miejskie | cena netto | cena brutto |
12 linii wewn. | 1 930,00 | 2 373,90 |
16 | 2 170,00 | 2 669,10 |
20 | 2 410,00 | 2 964,30 |
24 | 2 650,00 | 3 259,50 |
28 | 2 890,00 | 3 554,70 |
32 | 3 130,00 | 3 849,90 |
36 | 3 370,00 | 4 145,10 |
40 | 3 610,00 | 4 440,30 |
42 | 3 850,00 | 4 735,50 |
6 linii miejskich | cena netto | cena brutto |
6 linii wewn. | 1 710,00 | 2 103,30 |
10 | 1 950,00 | 2 398,50 |
14 | 2 190,00 | 2 693,70 |
18 | 2 430,00 | 2 988,90 |
22 | 2 670,00 | 3 284,10 |
26 | 2 910,00 | 3 579,30 |
30 | 3 150,00 | 3 874,50 |
34 | 3 390,00 | 4 169,70 |
38 | 3 630,00 | 4 464,90 |
42 | 3 870,00 | 4 760,10 |
8 linii miejskich | cena netto | cena brutto |
12 linii wewn. | 2 210,00 | 2 718,30 |
16 | 2 450,00 | 3 013,50 |
20 | 2 690,00 | 3 308,70 |
24 | 2 930,00 | 3 603,90 |
28 | 3 170,00 | 3 899,10 |
32 | 3 410,00 | 4 194,30 |
36 | 3 650,00 | 4 489,50 |
40 | 3 890,00 | 4 784,70 |
10 linii miejskich | cena netto | cena brutto |
10 linii wewn. | 2 230,00 | 2 742,90 |
14 | 2 470,00 | 3 038,10 |
18 | 2 710,00 | 3 333,30 |
22 | 2 950,00 | 3 628,50 |
26 | 3 190,00 | 3 923,70 |
30 | 3 430,00 | 4 218,90 |
34 | 3 670,00 | 4 514,10 |
38 | 3 910,00 | 4 809,30 |
12 linii miejskich | cena netto | cena brutto |
12 linii wewn. | 2 490,00 | 3 062,70 |
16 | 2 730,00 | 3 357,90 |
20 | 2 970,00 | 3 653,10 |
24 | 3 210,00 | 3 948,30 |
28 | 3 450,00 | 4 243,50 |
32 | 3 690,00 | 4 538,70 |
36 | 3 930,00 | 4 833,90 |
Zobacz inne modele central: